Drickbart i kylarna
Denna lista uppdateras varje kväll puben är öppen. Det kan hända att en artikel tar slut under kvällen och att listan därmed inte stämmer helt och hållet.
Vår ölinköpare rapporterar även löpande om nuvarande och framtida planer gällande vårt sortiment på Rotary Pubs Facebooksida.
Fatöl
| Ocean Imperial Stout | Russian Imperial Stout | SWE | 7.0% | 400 ml |
| Pilsner Urquell | Czech Pilsner | CZE | 4.4% | 500 ml |
| St:Eriks IPA | IPA | SWE | 5.7% | 500 ml |
Lager
| Ayinger Celebrator | Doppelbock | DEU | 6.7% | 330 ml |
| Gambrinus Premium | Czech Pilsner | CZE | 5.0% | 500 ml |
| Grolsch Premium Lager | Euro Pale Lager | NLD | 5.0% | 330 ml |
| Herold Cerny Lezák (Bohemian Black Lager) 13° | Schwarzbier | CZE | 5.2% | 500 ml |
Ale
| Anderson Valley Boont Amber Ale | Amber Ale | USA | 5.9% | 355 ml |
| Beer Here Dark Hops | American Black Ale | USA | 8.5% | 500 ml |
| Dugges Brandmästare Andréns Törstsläckare | English Bitter | SWE | 2.8% | 500 ml |
| Flying Dog Double Dog | American DIPA | USA | 11.5% | 355 ml |
| Founders Double Trouble | American DIPA | USA | 9.4% | 355 ml |
| Great Divide Hercules | American DIPA | USA | 10.0% | 355 ml |
| Great Divide Titan IPA | American IPA | USA | 7.1% | 355 ml |
| Lost Abbey Angel's Share Bourbon Barrel 2009 | American Strong Ale | USA | 12.5% | 750 ml |
| Oskar Blues Dale's Pale Ale | American Pale Ale | USA | 6.5% | 355 ml |
| Oskar Blues G'Knight | American DIPA | USA | 8.7% | 355 ml |
| Oskar Blues Gubna | American Imperial IPA | USA | 10.0% | 355 ml |
| Oskar Blues Old Chub | Scottish Style Ale | USA | 8.0% | 355 ml |
| Stone Levitation Ale | American Amber Ale | USA | 4.4% | 330 ml |
| Stone Oaked Arrogant Bastard | American Strong Ale | USA | 7.2% | 355 ml |
| Stone Pale Ale | American Pale Ale | USA | 5.4% | 330 ml |
| Stone Ruination IPA | American DIPA | USA | 7.7% | 330 ml |
| To Øl Reparationsbajer | American Pale Ale (APA) | DNK | 5.8% | 330 ml |
Porter / Stout
| Avery Out of Bounds Stout | Irish Dry Stout | USA | 5.1% | 355 ml |
| Dark Horse Fore Smoked Stout | Smoked Beer | USA | 8.0% | 355 ml |
| Dieu du Ciel Aphrodisiaque | American Stout | CAN | 6.5% | 341 ml |
| Dugges Perfect Idjit! | Oaked Imperial Stout | SWE | 9.5% | 250 ml |
| Flying Dog Gonzo | Baltic Porter | USA | 8.7% | 355 ml |
| Flying Dog Kujo | Imperial Stout | USA | 8.9% | 355 ml |
| Founders Breakfast Stout | American Imperial Stout | USA | 8.3% | 355 ml |
| Great Divide Yeti Imperial Stout | Russian Imperial Stout | USA | 9.5% | 355 ml |
| Mikkeller Beer Geek Breakfast | American Imperial Stout | DNK | 7.0% | 500 ml |
| Mikkeller Black Tie | American Imperial Stout | DNK | 11.5% | 500 ml |
| Mikkeller George! (Barrel Aged Bourbon Edition) | Russian Imperial Stout | DNK | 12.1% | 250 ml |
| Mohawk Black Rocket Porter | American Porter | SWE | 5.5% | 500 ml |
| North Coast Old Rasputin | Russian Imperial Stout | USA | 9.0% | 335 ml |
| Nynäshamn Smörpundet | Porter | SWE | 6.0% | 250 ml |
| Oskar Blues Ten Fidy | Russian Imperial Stout | USA | 10.0% | 355 ml |
| Port Brewing Santa's Little Helper | Russian Imperial Stout | USA | 10.0% | 650 ml |
| Rogue Shakespeare Stout | American Stout | USA | 6.0% | 650 ml |
| Sierra Nevada Porter | American Porter | USA | 5.5% | 350 ml |
| Sierra Nevada Stout | American Stout | USA | 5.8% | 350 ml |
| Stone Belgo Anise Imperial Russian Stout | Russian Imperial Stout | USA | 10.5% | 650 ml |
| Søgaard Espresso Stout | English Stout | DNK | 5.5% | 500 ml |
| To Øl Black Ball | Imperial Porter | DNK | 8.0% | 330 ml |
| Weyerbacher Old Heathen | Russian Imperial Stout | USA | 8.0% | 355 ml |
| Xbeeriment Black Force One - Bourbon Barrel Edition | American Imperial Stout | DNK | 10.4% | 500 ml |
| Ölvisholt Lava | Russian Imperial Stout | ISL | 9.4% | 330 ml |
Weissbier
| Flying Dog In-Heat Wheat | Hefeweizen | USA | 4.7% | 355 ml |
| Weihenstephaner Hefe | Hefeweizen | DEU | 5.4% | 500 ml |
Barleywine
| Double Bastard | American Strong Ale | USA | 10.5% | 650 ml |
| Great Divide Old Ruffian | American Barleywine | USA | 10.2% | 650 ml |
| Sierra Nevada Bigfoot | American Barleywine | USA | 9.6% | 355 ml |
| Solstice d'hiver | Barley Wine | CAN | 10.2% | 341 ml |
| Stone Old Guardian Belgo Barley Wine | American Barleywine | USA | 12.0% | 650 ml |
Belgare
| Augustijn Grand Cru | Belgian Strong Pale Ale | BEL | 9.0% | 330 ml |
| Corsendonk Agnus | Tripel | BEL | 7.5% | 330 ml |
| Gulden Draak | Belgian Strong Dark Ale | BEL | 10.5% | 330 ml |
| North Coast Le Merle | American Farmhouse Ale | USA | 7.9% | 375 ml |
| Omnipollo Leon | Belgian Pale Ale | SWE | 6.5% | 330 ml |
Lambic
| 3 Fonteinen Oude Geuze | Gueuze | BEL | 6.0% | 375 ml |
| Boon Oude Geuze | Geuze | BEL | 6.5% | 375 ml |
| Cantillon Gueuze 100% Lambic Bio | Gueuze | BEL | 5.0% | 375 ml |
| Cantillon Rosé De Gambrinus | Lambic - Fruit | BEL | 5.0% | 375 ml |
| Lindemans Gueuze | Gueuze | BEL | 4.5% | 375 ml |
| Lindemans Gueuze Cuvée René | Gueuze | BEL | 5.5% | 375 ml |
| Mikkeller Spontanframboos | Lambic - Fruit | DNK | 7.7% | 375 ml |
| Mort Subite Gueuze | Gueuze | BEL | 4.0% | 250 ml |
Random annat
| Dieu du Ciel Route des Épices | Rye Beer | CAN | 5.3% | 341 ml |
Vin
| Gnarly Head Old Vine Zinfandel | Rödvin | USA | 14.5% | 750 ml |
| Ramos Reserva | Rödvin | PRT | 13.5% | Glas |
| Two Oceans Sauvignon Chenon Blanc | Vitvin | ZAF | 12.5% | Glas |
Cider o dyl
| +46 Päron | Cider | SWE | 4.5% | 330 ml |
| +46 Äpple | Cider | SWE | 4.5% | 330 ml |
| Boris Cool Lyche Green Apple | Fruktöl? | FRA | 5.6% | 250 ml |
| Boris Cool Mohito | Fruktöl? | FRA | 5.6% | 250 ml |
| Eric Bordelet Poiré Granit | Halvtorr Cider | FRA | 3.5% | 750 ml |
| Westons Medium Dry | Cider | GBR | 6.5% | 500 ml |
| Westons Medium Sweet | Cider | GBR | 4.5% | 500 ml |
| Westons Premium Cider | Cider | GBR | 4.5% | 330 ml |
| Westons Vintage 2010 | Cider | GBR | 8.2% | 500 ml |
Lättdryck (<2.25% vol alkohol)
| Läsk | Diverse | SWE | 0.0% | 330 ml |
| San Miguel | Alkoholfri öl | ESP | 0.0% | 250 ml |
| Spendrups Lättöl | Lättöl | SWE | 2.1% | 330 ml |
| Weihenstephaner Hefe | Alkoholfri öl | DEU | <0.5% | 500 ml |
